纷析云开放平台
首页纷析云开放平台
首页纷析云开放平台
  1. 各税种报文结构
  • 快速开始
    • JavaSDK集成
    • 地区代码
    • 产品码
    • 其他语言集成
      • C#
      • Python
      • Php
      • Go
      • NodeJs
      • Java非SDK集成
  • 平台基础服务
    • 产品订购
      • 订购产品
      • 订购修改
      • 订购取消
      • 订购查询
      • 取消企业授权
    • 平台查询
      • 获取企业基本信息
  • 数据业务
    • 企业商事查询
      • 云抬头
        • 云抬头查询
  • 登录业务
    • 托管模式登录
      • 单账号登录
        • 账号管理
          • 通用账号创建/修改
      • 税务APP登录
        • 税务APP登录发送短信验证码
        • 税务APP登录上传短信验证码
        • 校验税务APP是否能快速登录
        • 校验税局缓存是否有效
      • 多账号登录
        • 账号管理
          • 托管账号创建
          • 托管账号修改
          • 托管账号删除
          • 托管账号查询
          • 账号产品绑定
          • 账号产品解绑
          • 账号批量绑定产品
    • 办税小号
      • 小号管理
        • 绑定实名手机号与办税小号
        • 更换绑定的实名手机号
        • 解除实名手机号与办税小号绑定
      • 短信管理
        • 查询短信验证码
    • 自持模式
      • 扫码登录
        • 获取登录税局二维码
        • 扫二维码登录税局
    • 自持模式登录
      • 单账号登录
        • 会话登录
          • 单账号上传Cookie接口
        • 登录税局发送短信验证码
        • 登录税局上传短信验证码
        • 校验税局缓存是否有效
        • 校验税务APP是否可快速登录
      • 多账号管理
        • 会话登录
          • 上传Cookie接口
        • 登录税局发送短信验证码
        • 登录税局上传短信验证码
        • 校验税局缓存是否有效
      • 代理登录
        • 代理登录发送验证码
        • 代理登录上传短信验证码
        • 代理登录上传短信验证码
      • 登出
    • 附录
      • APP登录支持区域
      • 身份类型
    • 登录公共
      • 停用账号启用
  • 发票业务
    • 数电开票
      • 发票红冲
        • 申请红字信息表
        • 红字发票开具
        • 确认红字信息表
        • 撤销红字信息表
        • 查询红字信息列表
        • 查询红字信息明细
        • 红字发票概况统计
      • 开票相关业务
        • 开票扫脸认证
          • 税务APP扫码
            • 获取人脸识别认证二维码
            • 获取人脸识别结果
          • 扫脸时长维护
            • 扫脸时长查询
            • 扫脸时长设置
        • 开票信息维护
          • 客户信息维护
            • 客户信息查询
          • 项目信息维护
            • 查询商品
      • 发票开具
        • 蓝字发票开具
      • 发票相关业务
        • 已开版式下载
          • 单张下载版式文件
      • 业务回调接口
        • 异步请求结果查询
      • 发票信息查询
        • 查询税收分类信息
          • 品名查询税收分类信息
        • 汇总统计信息查询
          • 获取企业基本信息
          • 获取开票统计信息
          • 全量发票汇总信息
          • 蓝票可红冲信息
        • 已开发票信息查询
          • 已开发票列表查询
          • 已开发票明细查询
          • 已开发票统计查询
    • 发票归集
      • 异步归集-电票平台
        • 进销项发票归集
          • 发起进销项归集任务
          • 查询归集任务结果
          • 获取发票数据
          • 发起发票作废和红冲状态归集任务
        • 全量发票汇总信息
          • 申请全量发票汇总信息
          • 获取全量发票汇总信息
        • 撤销归集待执行任务
      • 同步归集-电票平台
        • 同步进销项发票信息
        • 同步发票基础信息
    • 数电票版式下载
      • 同步获取版式
        • 同步下载数电版式
      • 异步获取版式
        • 发起获取数电版式任务
        • 获取数电票版式文件
  • 申报业务
    • 企业税申报
      • 企业信息
        • 发起采集企业税务信息
        • 查询企业税务信息状态
      • 应申报清册条目
        • 获取清册条目
          • 发起获取申报条目任务
          • 查询申报条目任务
      • 上传税报报表数据
        • 上传各税种申报表数据
        • 上传各税种申报表EXCEL数据
        • 查询各任务结果
      • 上传财报报表数据
        • 上传财报数据
        • 查询上传并申报财报数据任务结果
      • 简易申报
        • 发起简易申报任务
        • 查询简易申报任务结果
      • 申报初始化
        • 发起获取初始化数据任务
        • 初始化数据查询
      • 申报提交
        • 发起申报任务
        • 查询申报任务进度结果接口
      • 申报更正
        • 发起更正申报任务接口
      • 申报作废
        • 发起作废申报任务
        • 查询作废申报任务结果
      • 税款缴纳
        • 发起税款缴纳任务
        • 查询缴款任务进度结果接口
      • 申报查询
        • 发起申报信息查询任务
      • 获取完税证明(表格式)
        • 发起下载完税证明任务
        • 发起下载完税证明并解析任务
      • 获取PDF
        • 发起下载当期PDF任务
        • 发起下载往期PDF任务
        • 查询往期PDF数据
        • 查询PDF任务返回结构化数据
      • 申报附录
        • 申报附录
        • 重点税源附录
        • 各税种报文结构
          • ybData(一般纳税人增值税及附加税)
          • xgmData(小规模纳税人增值税及附加税)
          • sdsaData(企业所得税类预缴)
          • whsyjsfData(文化事业建设费报文)
          • whsyjsfhbData(文化事业建设费合并申报报文)
          • yhsData(印花税报文(按次、按期分开申报))
          • yhshbData(印花税按次和按期合并申报报文)
          • ghjfData(通用申报-工会经费和水利建设基金联动申报报文)
          • ghjfData(通用申报-工会经费和水利建设基金联动申报报文)
          • xfsData(消费税报文)
          • fcsData(房产税报文)
          • hbsData(环境保护税报文)
          • cztdsData(城镇土地使用税报文)
          • zysData(资源税税报文)
          • szyData(水资源报文)
          • cbjData(残疾人就业保障金)
          • hsqjData(汇算清缴)
          • 企业会计准则(未执行)财报
          • 企业会计准则(已执行)财报
          • 小企业会计准则财报
          • 企业会计制度财报
          • 企业会计准则新金融(已执行)财报
          • fcsSycjData(房产税税源采集报文)
          • cztdsSycjData(城镇土地使用税税源采集报文)
          • glywData(企业年度关联业务往来报告表)
          • jthbData(企业集团合并财务报表)
          • ccxwshbData(财产行为税合并纳税申报(房土))
          • cbnbData(财务报表年报文件上传报文)
          • zdsyData重点税源报文
          • ccsData(车船税报文)
          • 简易申报报文
          • 增值税预缴申报报文
          • 土地增值税申报报文
          • sdsDkdjData企业所得税(代扣代缴)报文
          • zzsDkdjData增值税代扣代缴、代收代缴税款报告表报文
    • 个税申报
      • 代扣代缴
        • 企业登记及查询服务
          • 企业注册
            • 企业注册
          • 账户密码上传校验
            • 账号信息上传并校验(申报密码校验)
        • 人员信息登记报送服务
          • 人员报送
            • 人员信息报送
            • 人员信息报送反馈
          • 企业人员列表
            • 企业人员列表查询
          • 自然人并档服务
            • 并档查询
            • 自然人并档服务反馈
          • 年收入不足6万元扣除名单
            • 扣除名单查询
            • 扣除名单确认
            • 扣除名单确认反馈
          • 人员验证状态更新
            • 人员验证状态更新
        • 个人养老金扣除管理
          • 个人养老金下载接口
          • 获取个人养老金下载反馈
        • 专项附加扣除管理
          • 人员专项扣除信息登记报送服务
          • 人员专项附加扣除信息接收反馈
          • 专项附加扣除查询
          • 专项附加扣除查询反馈
          • 专项附加扣除暂停享受名单查询
        • 个税算税服务
          • 异步算税
          • 异步算税反馈
          • 一月多次算薪清空数据
          • 获取地区信息
          • 获取其他单位股权激励信息
          • 反算当期收入
          • 反算当期收入反馈结果
          • 获取累计数
          • 获取累计数反馈结果
          • 全年一次性奖金个税筹划
          • 查询全年一次性奖金个税筹划反馈结果
        • 个税辅助申报服务
          • 申报数据报送
          • 申报数据报送反馈
          • 申报内置算税结果查询
          • 申报作废
          • 申报作废反馈
          • 申报状态查询
          • 申报更正
          • 撤销更正申报
          • 企业申报数据明细查询
        • 个税辅助缴款服务
          • 获取三方信息
          • 获取三方查询反馈
          • 三方协议缴款
          • 三方协议缴款反馈
          • 银联缴款
          • 缴款状态查询
          • 打印缴款凭证
          • 缴款凭证反馈
          • 缴款凭证作废
          • 打印缴款凭证的缴款结果查询
          • 欠费查询
          • 欠费查询反馈
          • 电子税票号码作废
          • 完税证明开具
          • 发送扣缴确认申报申请
        • 查询统计
          • 个人扣缴明细查询
          • 缴税记录查询
          • 员工汇算申报状态查询
          • 员工未注册个税APP情况
        • 漏报检查
          • 代扣代缴-漏报漏缴检查
        • 消息查询
          • 消息查询
          • 消息查询反馈
          • 查询异议申诉属实记录人员
  1. 各税种报文结构

小企业会计准则财报

初始化目前支持返回:资产负债表 利润表 现金流量表 表税局带出来的数据
[
		{
			"header": {
				"reportType": 1,///资产负债表
				"nsrsbh": "xxxxxxxxxxx",
				"ssqq": "2021-01-01",
				"nsrmc": "企业名称",
				"zlbsxlDm": "ZL1001003",
				"templateCode": 0,
				"ssqz": "2021-03-31"
			},
			"body": [
				{
					"value2": "159650.20", //年初余额
					"value1": "150650.20",//期末余额
					"name": "货币资金",
					"helpCode": "hbzj"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "短期借款",
					"helpCode": "dqjk"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "短期投资",
					"helpCode": "dqtz"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "应付票据",
					"helpCode": "yfpj"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "应收票据",
					"helpCode": "yspj"
				},
				{
					"value2": "5000.00",
					"value1": "5000.00",
					"name": "应付职工薪酬",
					"helpCode": "yfzgxc"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "应收股利",
					"helpCode": "ysgl"
				},
				{
					"value2": "22489.26",
					"value1": "25429.16",
					"name": "应交税费",
					"helpCode": "yjsf"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "应收利息",
					"helpCode": "yslx"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "应付利息",
					"helpCode": "yflx"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "其他应收款",
					"helpCode": "qtysk"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "应付利润",
					"helpCode": "yflr"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "存货",
					"helpCode": "ch"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "其他应付款",
					"helpCode": "qtyfk"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "其中:原材料",
					"helpCode": "qzycl"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "其他流动负债",
					"helpCode": "qtldfz"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "在产品",
					"helpCode": "zcp"
				},
				{
					"value2": "27489.26",
					"value1": "30429.16",
					"name": "流动负债合计",
					"helpCode": "ldfzhj"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "库存商品",
					"helpCode": "kcsp"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "周转材料",
					"helpCode": "zzcl"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "长期借款",
					"helpCode": "zqjk"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "其他流动资产",
					"helpCode": "qtldzc"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "长期应付款",
					"helpCode": "zqyfk"
				},
				{
					"value2": "454785.20",
					"value1": "572381.20",
					"name": "流动资产合计",
					"helpCode": "ldzchj"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "递延收益",
					"helpCode": "dysy"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "其他非流动负债",
					"helpCode": "qtfldfz"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "长期债券投资",
					"helpCode": "zqzqtz"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "非流动负债合计",
					"helpCode": "fldfzhj"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "长期股权投资",
					"helpCode": "zqgqtz"
				},
				{
					"value2": "27489.26",
					"value1": "30429.16",
					"name": "负债合计",
					"helpCode": "fzhj"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "固定资产原价",
					"helpCode": "gdzcyj"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "减:累计折旧",
					"helpCode": "jljzj"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "固定资产账面价值",
					"helpCode": "gdzczmjz"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "在建工程",
					"helpCode": "zjgc"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "工程物资",
					"helpCode": "gcwz"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "固定资产清理",
					"helpCode": "gdzcql"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "生产性生物资产",
					"helpCode": "scxswzc"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "无形资产",
					"helpCode": "wxzc"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "实收资本(或股本)",
					"helpCode": "sszbhgb"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "开发支出",
					"helpCode": "kfzc"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "资本公积",
					"helpCode": "zbgj"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "长期待摊费用",
					"helpCode": "zqdtfy"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "盈余公积",
					"helpCode": "yygj"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "其他非流动资产",
					"helpCode": "qtfldzc"
				},
				{
					"value2": "427295.94",
					"value1": "541952.04",
					"name": "未分配利润",
					"helpCode": "wfplr"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "非流动资产合计",
					"helpCode": "fldzchj"
				},
				{
					"value2": "427295.94",
					"value1": "541952.04",
					"name": "所有者权益(或股东权益)合计",
					"helpCode": "syzqyhgdqyhj"
				},
				{
					"value2": "454785.20",
					"value1": "572381.20",
					"name": "资产合计",
					"helpCode": "zchj"
				},
				{
					"value2": "454785.20",
					"value1": "572381.20",
					"name": "负债和所有者权益(或股东权益)总计",
					"helpCode": "fzhsyzqyhgdqyzj"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "预收账款",
					"helpCode": "ldfzyszk"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "应付账款",
					"helpCode": "ldfzyfzk"
				},
				{
					"value2": "295135.00",
					"value1": "421731.00",
					"name": "应收账款",
					"helpCode": "ldzcyszk"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "预付账款",
					"helpCode": "ldzcyfzk"
				}
			]
		},
		{
			"header": {
				"reportType": 2,///利润表
				"nsrsbh": "xxxxxxxxxxx",
				"ssqq": "2021-01-01",
				"nsrmc": "企业名称",
				"zlbsxlDm": "ZL1001003",
				"templateCode": 0,
				"ssqz": "2021-03-31"
			},
			"body": [
				{
					"value2": "131283.17",//本月金额(月报)/本期金额(季报)/上年金额(年报)
					"value1": "131283.17",//本年累计金额
					"name": "一、营业收入",
					"helpCode": "yyysr"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "减:营业成本",
					"helpCode": "jyycb"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "税金及附加",
					"helpCode": "sjjfj"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "其中:消费税",
					"helpCode": "qzxfs"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "营业税",
					"helpCode": "yys"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "城市维护建设税",
					"helpCode": "cswhjss"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "资源税",
					"helpCode": "zys"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "土地增值税",
					"helpCode": "tdzzs"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税",
					"helpCode": "cztdsysfcsccsyhs"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "教育费附加、矿产资源补偿费、排污费",
					"helpCode": "jyffjkczybcfpwf"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "销售费用",
					"helpCode": "xsfy"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "其中:商品维修费",
					"helpCode": "qzspwxf"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "广告费和业务宣传费",
					"helpCode": "ggfhywxcf"
				},
				{
					"value2": "15000.00",
					"value1": "15000.00",
					"name": "管理费用",
					"helpCode": "glfy"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "其中:开办费",
					"helpCode": "qzkbf"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "业务招待费",
					"helpCode": "ywzdf"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "研究费用",
					"helpCode": "yjfy"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "财务费用",
					"helpCode": "cwfy"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "其中:利息费用(收入以“-”号填列)",
					"helpCode": "qzlxfysryhtl"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "加:投资收益(损失以“-”号填列)",
					"helpCode": "jtzsyssyhtl"
				},
				{
					"value2": "116283.17",
					"value1": "116283.17",
					"name": "二、营业利润(亏损以“-”号填列)",
					"helpCode": "eyylrksyhtl"
				},
				{
					"value2": "1312.83",
					"value1": "1312.83",
					"name": "加:营业外收入",
					"helpCode": "jyywsr"
				},
				{
					"value2": "1312.83",
					"value1": "1312.83",
					"name": "其中:政府补助",
					"helpCode": "qzzfbz"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "减:营业外支出",
					"helpCode": "jyywzc"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "其中:坏账损失",
					"helpCode": "qzhzss"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "无法收回的长期债券投资损失",
					"helpCode": "wfshdzqzqtzss"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "无法收回的长期股权投资损失",
					"helpCode": "wfshdzqgqtzss"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "自然灾害等不可抗力因素造成的损失",
					"helpCode": "zrzhdbkklyszcdss"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "税收滞纳金",
					"helpCode": "ssznj"
				},
				{
					"value2": "117596.00",
					"value1": "117596.00",
					"name": "三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)",
					"helpCode": "slrzekszeyhtl"
				},
				{
					"value2": "2939.90",
					"value1": "2939.90",
					"name": "减:所得税费用",
					"helpCode": "jsdsfy"
				},
				{
					"value2": "114656.10",
					"value1": "114656.10",
					"name": "四、净利润(净亏损以“-”号填列)",
					"helpCode": "sjlrjksyhtl"
				}
			]
		},
		{
			"header": {
				"reportType": 3,//现金流量表
				"nsrsbh": "xxxxxxxxxxxxxx",
				"ssqq": "2021-01-01",
				"nsrmc": "企业名称",
				"zlbsxlDm": "ZL1001003",
				"templateCode": 0,
				"ssqz": "2021-03-31"
			},
			"body": [
				{
					"value2": "6000.00",//本月金额(月报)/本期金额(季报)/上年金额(年报)
					"value1": "6000.00",//本年累计金额
					"name": "销售产成品、商品、提供劳务收到的现金",
					"helpCode": "xsccpsptglwsddxj"
				},
				{
					"value2": "1312.83",
					"value1": "1312.83",
					"name": "收到其他与经营活动有关的现金",
					"helpCode": "sdqtyjyhdygdxj"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "购买原材料、商品、接受劳务支付的现金",
					"helpCode": "gmyclspjslwzfdxj"
				},
				{
					"value2": "15000.00",
					"value1": "15000.00",
					"name": "支付的职工薪酬",
					"helpCode": "zfdzgxc"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "支付的税费",
					"helpCode": "zfdsf"
				},
				{
					"value2": "1312.83",
					"value1": "1312.83",
					"name": "支付其他与经营活动有关的现金",
					"helpCode": "zfqtyjyhdygdxj"
				},
				{
					"value2": "-9000.00",
					"value1": "-9000.00",
					"name": " 经营活动产生的现金流量净额",
					"helpCode": "jyhdcsdxjllje"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金",
					"helpCode": "shdqtzzqzqtzhzqgqtzsddxj"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "取得投资收益收到的现金",
					"helpCode": "qdtzsysddxj"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额",
					"helpCode": "czgdzcwxzchqtfldzcshdxjje"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金",
					"helpCode": "dqtzzqzqtzhzqgqtzzfdxj"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金",
					"helpCode": "gjgdzcwxzchqtfldzczfdxj"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": " 投资活动产生的现金流量净额",
					"helpCode": "tzhdcsdxjllje"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "取得借款收到的现金",
					"helpCode": "qdjksddxj"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "吸收投资者投资收到的现金",
					"helpCode": "xstzztzsddxj"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "偿还借款本金支付的现金",
					"helpCode": "chjkbjzfdxj"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "偿还借款利息支付的现金",
					"helpCode": "chjklxzfdxj"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "分配利润支付的现金",
					"helpCode": "fplrzfdxj"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "筹资活动产生的现金流量净额",
					"helpCode": "czhdcsdxjllje"
				},
				{
					"value2": "-9000.00",
					"value1": "-9000.00",
					"name": "四、现金净增加额",
					"helpCode": "sxjjzje"
				},
				{
					"value2": "159650.20",
					"value1": "159650.20",
					"name": "加:期初现金余额",
					"helpCode": "jqcxjye"
				},
				{
					"value2": "150650.20",
					"value1": "150650.20",
					"name": "五、期末现金余额",
					"helpCode": "wqmxjye"
				}
			]
		}
	]
修改于 2025-08-12 03:09:27
上一页
企业会计准则(已执行)财报
下一页
企业会计制度财报
Built with