纷析云开放平台
首页纷析云开放平台
首页纷析云开放平台
  1. 各税种报文结构
  • 快速开始
    • JavaSDK集成
    • 地区代码
    • 产品码
    • 其他语言集成
      • C#
      • Python
      • Php
      • Go
      • NodeJs
      • Java非SDK集成
  • 平台基础服务
    • 产品订购
      • 订购产品
      • 订购修改
      • 订购取消
      • 订购查询
      • 取消企业授权
    • 平台查询
      • 获取企业基本信息
  • 数据业务
    • 企业商事查询
      • 云抬头
        • 云抬头查询
  • 登录业务
    • 托管模式登录
      • 单账号登录
        • 账号管理
          • 通用账号创建/修改
      • 税务APP登录
        • 税务APP登录发送短信验证码
        • 税务APP登录上传短信验证码
        • 校验税务APP是否能快速登录
        • 校验税局缓存是否有效
      • 多账号登录
        • 账号管理
          • 托管账号创建
          • 托管账号修改
          • 托管账号删除
          • 托管账号查询
          • 账号产品绑定
          • 账号产品解绑
          • 账号批量绑定产品
    • 办税小号
      • 小号管理
        • 绑定实名手机号与办税小号
        • 更换绑定的实名手机号
        • 解除实名手机号与办税小号绑定
      • 短信管理
        • 查询短信验证码
    • 自持模式
      • 扫码登录
        • 获取登录税局二维码
        • 扫二维码登录税局
    • 自持模式登录
      • 单账号登录
        • 会话登录
          • 单账号上传Cookie接口
        • 登录税局发送短信验证码
        • 登录税局上传短信验证码
        • 校验税局缓存是否有效
        • 校验税务APP是否可快速登录
      • 多账号管理
        • 会话登录
          • 上传Cookie接口
        • 登录税局发送短信验证码
        • 登录税局上传短信验证码
        • 校验税局缓存是否有效
      • 代理登录
        • 代理登录发送验证码
        • 代理登录上传短信验证码
        • 代理登录上传短信验证码
      • 登出
    • 附录
      • APP登录支持区域
      • 身份类型
    • 登录公共
      • 停用账号启用
  • 发票业务
    • 数电开票
      • 发票红冲
        • 申请红字信息表
        • 红字发票开具
        • 确认红字信息表
        • 撤销红字信息表
        • 查询红字信息列表
        • 查询红字信息明细
        • 红字发票概况统计
      • 开票相关业务
        • 开票扫脸认证
          • 税务APP扫码
            • 获取人脸识别认证二维码
            • 获取人脸识别结果
          • 扫脸时长维护
            • 扫脸时长查询
            • 扫脸时长设置
        • 开票信息维护
          • 客户信息维护
            • 客户信息查询
          • 项目信息维护
            • 查询商品
      • 发票开具
        • 蓝字发票开具
      • 发票相关业务
        • 已开版式下载
          • 单张下载版式文件
      • 业务回调接口
        • 异步请求结果查询
      • 发票信息查询
        • 查询税收分类信息
          • 品名查询税收分类信息
        • 汇总统计信息查询
          • 获取企业基本信息
          • 获取开票统计信息
          • 全量发票汇总信息
          • 蓝票可红冲信息
        • 已开发票信息查询
          • 已开发票列表查询
          • 已开发票明细查询
          • 已开发票统计查询
    • 发票归集
      • 异步归集-电票平台
        • 进销项发票归集
          • 发起进销项归集任务
          • 查询归集任务结果
          • 获取发票数据
          • 发起发票作废和红冲状态归集任务
        • 全量发票汇总信息
          • 申请全量发票汇总信息
          • 获取全量发票汇总信息
        • 撤销归集待执行任务
      • 同步归集-电票平台
        • 同步进销项发票信息
        • 同步发票基础信息
    • 数电票版式下载
      • 同步获取版式
        • 同步下载数电版式
      • 异步获取版式
        • 发起获取数电版式任务
        • 获取数电票版式文件
  • 申报业务
    • 企业税申报
      • 企业信息
        • 发起采集企业税务信息
        • 查询企业税务信息状态
      • 应申报清册条目
        • 获取清册条目
          • 发起获取申报条目任务
          • 查询申报条目任务
      • 上传税报报表数据
        • 上传各税种申报表数据
        • 上传各税种申报表EXCEL数据
        • 查询各任务结果
      • 上传财报报表数据
        • 上传财报数据
        • 查询上传并申报财报数据任务结果
      • 简易申报
        • 发起简易申报任务
        • 查询简易申报任务结果
      • 申报初始化
        • 发起获取初始化数据任务
        • 初始化数据查询
      • 申报提交
        • 发起申报任务
        • 查询申报任务进度结果接口
      • 申报更正
        • 发起更正申报任务接口
      • 申报作废
        • 发起作废申报任务
        • 查询作废申报任务结果
      • 税款缴纳
        • 发起税款缴纳任务
        • 查询缴款任务进度结果接口
      • 申报查询
        • 发起申报信息查询任务
      • 获取完税证明(表格式)
        • 发起下载完税证明任务
        • 发起下载完税证明并解析任务
      • 获取PDF
        • 发起下载当期PDF任务
        • 发起下载往期PDF任务
        • 查询往期PDF数据
        • 查询PDF任务返回结构化数据
      • 申报附录
        • 申报附录
        • 重点税源附录
        • 各税种报文结构
          • ybData(一般纳税人增值税及附加税)
          • xgmData(小规模纳税人增值税及附加税)
          • sdsaData(企业所得税类预缴)
          • whsyjsfData(文化事业建设费报文)
          • whsyjsfhbData(文化事业建设费合并申报报文)
          • yhsData(印花税报文(按次、按期分开申报))
          • yhshbData(印花税按次和按期合并申报报文)
          • ghjfData(通用申报-工会经费和水利建设基金联动申报报文)
          • ghjfData(通用申报-工会经费和水利建设基金联动申报报文)
          • xfsData(消费税报文)
          • fcsData(房产税报文)
          • hbsData(环境保护税报文)
          • cztdsData(城镇土地使用税报文)
          • zysData(资源税税报文)
          • szyData(水资源报文)
          • cbjData(残疾人就业保障金)
          • hsqjData(汇算清缴)
          • 企业会计准则(未执行)财报
          • 企业会计准则(已执行)财报
          • 小企业会计准则财报
          • 企业会计制度财报
          • 企业会计准则新金融(已执行)财报
          • fcsSycjData(房产税税源采集报文)
          • cztdsSycjData(城镇土地使用税税源采集报文)
          • glywData(企业年度关联业务往来报告表)
          • jthbData(企业集团合并财务报表)
          • ccxwshbData(财产行为税合并纳税申报(房土))
          • cbnbData(财务报表年报文件上传报文)
          • zdsyData重点税源报文
          • ccsData(车船税报文)
          • 简易申报报文
          • 增值税预缴申报报文
          • 土地增值税申报报文
          • sdsDkdjData企业所得税(代扣代缴)报文
          • zzsDkdjData增值税代扣代缴、代收代缴税款报告表报文
    • 个税申报
      • 代扣代缴
        • 企业登记及查询服务
          • 企业注册
            • 企业注册
          • 账户密码上传校验
            • 账号信息上传并校验(申报密码校验)
        • 人员信息登记报送服务
          • 人员报送
            • 人员信息报送
            • 人员信息报送反馈
          • 企业人员列表
            • 企业人员列表查询
          • 自然人并档服务
            • 并档查询
            • 自然人并档服务反馈
          • 年收入不足6万元扣除名单
            • 扣除名单查询
            • 扣除名单确认
            • 扣除名单确认反馈
          • 人员验证状态更新
            • 人员验证状态更新
        • 个人养老金扣除管理
          • 个人养老金下载接口
          • 获取个人养老金下载反馈
        • 专项附加扣除管理
          • 人员专项扣除信息登记报送服务
          • 人员专项附加扣除信息接收反馈
          • 专项附加扣除查询
          • 专项附加扣除查询反馈
          • 专项附加扣除暂停享受名单查询
        • 个税算税服务
          • 异步算税
          • 异步算税反馈
          • 一月多次算薪清空数据
          • 获取地区信息
          • 获取其他单位股权激励信息
          • 反算当期收入
          • 反算当期收入反馈结果
          • 获取累计数
          • 获取累计数反馈结果
          • 全年一次性奖金个税筹划
          • 查询全年一次性奖金个税筹划反馈结果
        • 个税辅助申报服务
          • 申报数据报送
          • 申报数据报送反馈
          • 申报内置算税结果查询
          • 申报作废
          • 申报作废反馈
          • 申报状态查询
          • 申报更正
          • 撤销更正申报
          • 企业申报数据明细查询
        • 个税辅助缴款服务
          • 获取三方信息
          • 获取三方查询反馈
          • 三方协议缴款
          • 三方协议缴款反馈
          • 银联缴款
          • 缴款状态查询
          • 打印缴款凭证
          • 缴款凭证反馈
          • 缴款凭证作废
          • 打印缴款凭证的缴款结果查询
          • 欠费查询
          • 欠费查询反馈
          • 电子税票号码作废
          • 完税证明开具
          • 发送扣缴确认申报申请
        • 查询统计
          • 个人扣缴明细查询
          • 缴税记录查询
          • 员工汇算申报状态查询
          • 员工未注册个税APP情况
        • 漏报检查
          • 代扣代缴-漏报漏缴检查
        • 消息查询
          • 消息查询
          • 消息查询反馈
          • 查询异议申诉属实记录人员
  1. 各税种报文结构

企业会计准则(已执行)财报

初始化目前支持返回:资产负债表 利润表 现金流量表 所有者变动表税局带出来的数据
[
		{
			"header": {
				"reportType": "1",
				"zlbsxlDm": "ZL1001001",
				"nsrsbh": "9111010676xxxxxx4H",
				"nsrmc": "北京XXX公司",
				"ssqq": "2022-01-01",
				"ssqz": "2022-03-31",
				"templateCode": "2"
			},
			"body": [
				{
					"value2": "1433970.34",//年初余额
					"value1": "1272650.48",//期末余额
					"name": "货币资金",
					"helpCode": "hbzj"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "交易性金融资产",
					"helpCode": "jyxjrzc"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "衍生金融资产",
					"helpCode": "ysjrzc"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "应收票据",
					"helpCode": "yspj"
				},
				{
					"value2": "1575799.20",
					"value1": "1403843.26",
					"name": "应收账款",
					"helpCode": "yszk"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "应收款项融资",
					"helpCode": "yskxrz"
				},
				{
					"value2": "13542.00",
					"value1": "13542.00",
					"name": "预付款项",
					"helpCode": "yfkx"
				},
				{
					"value2": "-1271006.98",
					"value1": "-540518.49",
					"name": "其他应收款",
					"helpCode": "qtysk"
				},
				{
					"value2": "104717.30",
					"value1": "139876.15",
					"name": "存货",
					"helpCode": "ch"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "合同资产",
					"helpCode": "htzc"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "持有待售资产",
					"helpCode": "cydszc"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "一年内到期的非流动资产",
					"helpCode": "ynndqdfldzc"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "其他流动资产",
					"helpCode": "qtldzc"
				},
				{
					"value2": "1857021.86",
					"value1": "2289393.40",
					"name": "流动资产合计",
					"helpCode": "ldzchj"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "债权投资",
					"helpCode": "zqtz"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "其他债权投资",
					"helpCode": "qtzqtz"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "长期应收款",
					"helpCode": "zqysk"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "长期股权投资",
					"helpCode": "zqgqtz"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "其他权益工具投资",
					"helpCode": "qtqygjtz"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "其他非流动金融资产",
					"helpCode": "qtfldjrzc"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "投资性房地产",
					"helpCode": "tzxfdc"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "固定资产",
					"helpCode": "gdzc"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "在建工程",
					"helpCode": "zjgc"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "生产性生物资产",
					"helpCode": "scxswzc"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "油气资产",
					"helpCode": "yqzc"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "使用权资产",
					"helpCode": "syqzc"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "无形资产",
					"helpCode": "wxzc"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "开发支出",
					"helpCode": "kfzc"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "商誉",
					"helpCode": "sy"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "长期待摊费用",
					"helpCode": "zqdtfy"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "递延所得税资产",
					"helpCode": "dysdszc"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "其他非流动资产",
					"helpCode": "qtfldzc"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "非流动资产合计",
					"helpCode": "fldzchj"
				},
				{
					"value2": "1857021.86",
					"value1": "2289393.40",
					"name": "资产总计",
					"helpCode": "zczj"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "短期借款",
					"helpCode": "dqjk"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "交易性金融负债",
					"helpCode": "jyxjrfz"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "衍生金融负债",
					"helpCode": "ysjrfz"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "应付票据",
					"helpCode": "yfpj"
				},
				{
					"value2": "215599.26",
					"value1": "215599.26",
					"name": "应付账款",
					"helpCode": "yfzk"
				},
				{
					"value2": "59666.48",
					"value1": "59666.48",
					"name": "预收款项",
					"helpCode": "yskx"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "合同负债",
					"helpCode": "htfz"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "463600.00",
					"name": "应付职工薪酬",
					"helpCode": "yfzgxc"
				},
				{
					"value2": "57991.55",
					"value1": "46930.83",
					"name": "应交税费",
					"helpCode": "yjsf"
				},
				{
					"value2": "708609.44",
					"value1": "732379.06",
					"name": "其他应付款",
					"helpCode": "qtyfk"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "持有待售负债",
					"helpCode": "cydsfz"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "一年内到期的非流动负债",
					"helpCode": "ynndqdfldfz"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "其他流动负债",
					"helpCode": "qtldfz"
				},
				{
					"value2": "1041866.73",
					"value1": "1518175.63",
					"name": "流动负债合计",
					"helpCode": "ldfzhj"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "长期借款",
					"helpCode": "zqjk"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "应付债券",
					"helpCode": "yfzq"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "其中:优先股",
					"helpCode": "yfzqqzyxg"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "永续债",
					"helpCode": "yfzqyxz"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "租赁负债",
					"helpCode": "zlfz"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "长期应付款",
					"helpCode": "zqyfk"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "预计负债",
					"helpCode": "yjfz"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "递延收益",
					"helpCode": "dysy"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "递延所得税负债",
					"helpCode": "dysdsfz"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "其他非流动负债",
					"helpCode": "qtfldfz"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "非流动负债合计",
					"helpCode": "fldfzhj"
				},
				{
					"value2": "1041866.73",
					"value1": "1518175.63",
					"name": "负债合计",
					"helpCode": "fzhj"
				},
				{
					"value2": "500000.00",
					"value1": "500000.00",
					"name": "实收资本(或股本)",
					"helpCode": "sszbhgb"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "其他权益工具",
					"helpCode": "qtqygj"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "其中:优先股",
					"helpCode": "qtqygjqzyxg"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "永续债",
					"helpCode": "qtqygjyxz"
				},
				{
					"value2": "16978.00",
					"value1": "16978.00",
					"name": "资本公积",
					"helpCode": "zbgj"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "减:库存股",
					"helpCode": "jkcg"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "其他综合收益",
					"helpCode": "qtzhsy"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "专项储备",
					"helpCode": "zxcb"
				},
				{
					"value2": "0.00",
					"value1": "0.00",
					"name": "盈余公积",
					"helpCode": "yygj"
				},
				{
					"value2": "298177.13",
					"value1": "254239.77",
					"name": "未分配利润",
					"helpCode": "wfplr"
				},
				{
					"value2": "815155.13",
					"value1": "771217.77",
					"name": "所有者权益(或股东权益)合计",
					"helpCode": "syzqyhgdqyhj"
				},
				{
					"value2": "1857021.86",
					"value1": "2289393.40",
					"name": "负债和所有者权益(或股东权益)总计",
					"helpCode": "fzhsyzqyhgdqyzj"
				}
			]
		},
		{
			"header": {
				"reportType": "2",
				"zlbsxlDm": "ZL1001001",
				"nsrsbh": "9111010676xxxxxx4H",
				"nsrmc": "北京XXX公司",
				"ssqq": "2022-01-01",
				"ssqz": "2022-03-31",
				"templateCode": "2"
			},
			"body": [
				{
					"helpCode": "yyysr",
					"value1": "0.00",//本期金额
					"value2": "0.00",//上期金额
					"ewbhxh": "1",
					"name": "一、营业收入"
				},
				{
					"helpCode": "jyycb",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "2",
					"name": "减:营业成本"
				},
				{
					"helpCode": "sjjfj",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "3",
					"name": "税金及附加"
				},
				{
					"helpCode": "xsfy",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "4",
					"name": "销售费用"
				},
				{
					"helpCode": "glfy",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "5",
					"name": "管理费用"
				},
				{
					"helpCode": "yffy",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "6",
					"name": "研发费用"
				},
				{
					"helpCode": "cwfy",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "7",
					"name": "财务费用"
				},
				{
					"helpCode": "qzlxfy",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "8",
					"name": "其中:利息费用"
				},
				{
					"helpCode": "lxsr",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "9",
					"name": "利息收入"
				},
				{
					"helpCode": "jqtsy",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "10",
					"name": "加:其他收益"
				},
				{
					"helpCode": "tzsyssyhtl",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "11",
					"name": "投资收益(损失以“—”号填列)"
				},
				{
					"helpCode": "qzdlyqyhhyqydtzsy",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "12",
					"name": "其中:对联营企业和合营企业的投资收益"
				},
				{
					"helpCode": "ytycbjldjrzczzqrsyssyhtl",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "13",
					"name": "以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“—”号填列)"
				},
				{
					"helpCode": "jcktqsyssyhtl",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "14",
					"name": "净敞口套期收益(损失以“—”号填列)"
				},
				{
					"helpCode": "gyjzbdsyssyhtl",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "15",
					"name": "公允价值变动收益(损失以“—”号填列)"
				},
				{
					"helpCode": "xyjzssssyhtl",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "16",
					"name": "信用减值损失(损失以“—”号填列)"
				},
				{
					"helpCode": "zcjzssssyhtl",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "17",
					"name": "资产减值损失(损失以“—”号填列)"
				},
				{
					"helpCode": "zcczsyssyhtl",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "18",
					"name": "资产处置收益(损失以“—”号填列)"
				},
				{
					"helpCode": "eyylrksyhtl",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "19",
					"name": "二、营业利润(亏损以“—”号填列)"
				},
				{
					"helpCode": "jyywsr",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "20",
					"name": "加:营业外收入"
				},
				{
					"helpCode": "jyywzc",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "21",
					"name": "减:营业外支出"
				},
				{
					"helpCode": "slrzekszeyhtl",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "22",
					"name": "三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)"
				},
				{
					"helpCode": "jsdsfy",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "23",
					"name": "减:所得税费用"
				},
				{
					"helpCode": "sjlrjksyhtl",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "24",
					"name": "四、净利润(净亏损以“—”号填列)"
				},
				{
					"helpCode": "ycxjyjlrjksyhtl",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "25",
					"name": "(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)"
				},
				{
					"helpCode": "ezzjyjlrjksyhtl",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "26",
					"name": "(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)"
				},
				{
					"helpCode": "wqtzhsydshje",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "27",
					"name": "五、其他综合收益的税后净额"
				},
				{
					"helpCode": "ybnzfljsydqtzhsy",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "28",
					"name": "(一)不能重分类进损益的其他综合收益"
				},
				{
					"helpCode": "zxjlsdsyjhbde",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "29",
					"name": "1.重新计量设定受益计划变动额"
				},
				{
					"helpCode": "qyfxbnzsydqtzhsy",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "30",
					"name": "2.权益法下不能转损益的其他综合收益"
				},
				{
					"helpCode": "qtqygjtzgyjzbd",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "31",
					"name": "3.其他权益工具投资公允价值变动"
				},
				{
					"helpCode": "qyzsxyfxgyjzbd",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "32",
					"name": "4.企业自身信用风险公允价值变动"
				},
				{
					"helpCode": "ejzfljsydqtzhsy",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "33",
					"name": "(二)将重分类进损益的其他综合收益"
				},
				{
					"helpCode": "qyfxkzsydqtzhsy",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "34",
					"name": "1.权益法下可转损益的其他综合收益"
				},
				{
					"helpCode": "qtzqtzgyjzbd",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "35",
					"name": "2.其他债权投资公允价值变动"
				},
				{
					"helpCode": "jrzccfljrqtzhsydje",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "36",
					"name": "3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额"
				},
				{
					"helpCode": "qtzqtzxyjzzb",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "37",
					"name": "4.其他债权投资信用减值准备"
				},
				{
					"helpCode": "xjlltqcb",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "38",
					"name": "5.现金流量套期储备"
				},
				{
					"helpCode": "wbcwbbzsce",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "39",
					"name": "6.外币财务报表折算差额"
				},
				{
					"helpCode": "lzhsyze",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "40",
					"name": "六、综合收益总额"
				},
				{
					"name": "七、每股收益:",
					"helpCode": "qmgsy"
				},
				{
					"helpCode": "yjbmgsy",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "41",
					"name": "(一)基本每股收益"
				},
				{
					"helpCode": "exsmgsy",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"ewbhxh": "42",
					"name": "(二)稀释每股收益"
				}
			]
		},
		{
			"header": {
				"reportType": "3",
				"zlbsxlDm": "ZL1001001",
				"nsrsbh": "9111010676xxxxxx4H",
				"nsrmc": "北京XXX公司",
				"ssqq": "2022-01-01",
				"ssqz": "2022-03-31",
				"templateCode": "2"
			},
			"body": [
				{
					"helpCode": "xssptglwsddxj",
					"value1": "0.00",//本期金额
					"value2": "0.00",//上期金额
					"name": "销售商品、提供劳务收到的现金",
					"ewbhxh": "1"
				},
				{
					"helpCode": "sddsffh",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"name": "收到的税费返还",
					"ewbhxh": "2"
				},
				{
					"helpCode": "sdqtyjyhdygdxj",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"name": "收到其他与经营活动有关的现金",
					"ewbhxh": "3"
				},
				{
					"helpCode": "jyhdxjlrxj",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"name": "经营活动现金流入小计",
					"ewbhxh": "4"
				},
				{
					"helpCode": "gmspjslwzfdxj",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"name": "购买商品、接受劳务支付的现金",
					"ewbhxh": "5"
				},
				{
					"helpCode": "zfjzgyjwzgzfdxj",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"name": "支付给职工以及为职工支付的现金",
					"ewbhxh": "6"
				},
				{
					"helpCode": "zfdgxsf",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"name": "支付的各项税费",
					"ewbhxh": "7"
				},
				{
					"helpCode": "zfqtyjyhdygdxj",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"name": "支付其他与经营活动有关的现金",
					"ewbhxh": "8"
				},
				{
					"helpCode": "jyhdxjlcxj",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"name": "经营活动现金流出小计",
					"ewbhxh": "9"
				},
				{
					"helpCode": "jyhdcsdxjllje",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"name": "经营活动产生的现金流量净额",
					"ewbhxh": "10"
				},
				{
					"helpCode": "shtzsddxj",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"name": "收回投资收到的现金",
					"ewbhxh": "11"
				},
				{
					"helpCode": "qdtzsysddxj",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"name": "取得投资收益收到的现金",
					"ewbhxh": "12"
				},
				{
					"helpCode": "czgdzcwxzchqtzqzcshdxjje",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"name": "处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额",
					"ewbhxh": "13"
				},
				{
					"helpCode": "czzgsjqtyydwsddxjje",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"name": "处置子公司及其他营业单位收到的现金净额",
					"ewbhxh": "14"
				},
				{
					"helpCode": "sdqtytzhdygdxj",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"name": "收到其他与投资活动有关的现金",
					"ewbhxh": "15"
				},
				{
					"helpCode": "tzhdxjlrxj",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"name": "投资活动现金流入小计",
					"ewbhxh": "16"
				},
				{
					"helpCode": "gjgdzcwxzchqtzqzczfdxj",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"name": "购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金",
					"ewbhxh": "17"
				},
				{
					"helpCode": "tzzfdxj",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"name": "投资支付的现金",
					"ewbhxh": "18"
				},
				{
					"helpCode": "qdzgsjqtyydwzfdxjje",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"name": "取得子公司及其他营业单位支付的现金净额",
					"ewbhxh": "19"
				},
				{
					"helpCode": "zfqtytzhdygdxj",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"name": "支付其他与投资活动有关的现金",
					"ewbhxh": "20"
				},
				{
					"helpCode": "tzhdxjlcxj",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"name": "投资活动现金流出小计",
					"ewbhxh": "21"
				},
				{
					"helpCode": "tzhdcsdxjllje",
					"value1": "0.00",
					"value2": "0.00",
					"name": "投资活动产生的现金流量净额",
					"ewbhxh": "22"
				},
				{
					"helpCode": "xstzsddxj",
